(Italiano) Agorosso Raid – Raid Challenge

Sorry, this entry is only available in Italiano.

Il Raid Challenge è un circuito di gare di orienteering in autosufficienza a squadre. L’edizione 2017 prevede tre prove:

  • Campo dei Fiori Raid, 18 giugno 2017;
  • Nirvana Raid, 2 luglio 2017;
  • Agorosso Raid, 3 dicembre 2017.

Ogni prova assegna a ciascun concorrente un punteggio a seconda del suo piazzamento nella rispettiva classifica. I punteggi vengono assegnati ai singoli partecipanti e non alla squadra, ogni atleta avrà quindi la possibilità di cambiare compagno nelle diverse prove rimanendo comunque in classifica.

Il tracciato PRO assegna per ogni categoria (maschile e mista / femminile) i seguenti punteggi:

  • 1^ classificati, 25 punti;
  • 2^ classificati, 20 punti;
  • 3^ classificati, 17 punti;
  • 4^ classificati, 15 punti;
  • 5^ classificati, 14 punti;
  • 6^ classificati, 13 punti;
  • 17^ classificati, 2 punti;
  • 18^ classificati e oltre, 1 punto.

Il tracciato AMATORI assegna per ogni categoria (maschile e mista / femminile) i seguenti punteggi:

  • 1^ classificati, 15 punti;
  • 2^ classificati, 12 punti;
  • 3^ classificati, 10 punti;
  • 4^ classificati, 9 punti;
  • 11^ classificati, 2 punti;
  • 12^ classificati e oltre, 1 punto.

La premiazione del Raid Challenge 2017 verrà effettuata al termine dell’Agorosso Raid.

Classifica dopo le prime due prove:

Posizione Nome Campo dei Fiori Raid Nirvana Raid Agorosso Raid Totale
1 Alessandro Michelon 15 15 30
1 Flavio Michelon 15 15 30
3 Caia Maddalena 25 25
3 Stefano Maddalena 25 25
3 Tiziano Boiani 25 25
3 Tulla Spinelli 25 25
3 A. Mazzoni 25 25
3 Heike Torggler 25 25
3 M. Tarabini 25 25
3 Simone Grassi 25 25
11 Alessandra Gariboldi 8 15 23
12 Giada Pavia 9 13 22
13 Andrea Villa 20 20
13 Matteo Corizzato 20 20
13 Carlo Cristellon 20 20
13 F. Caldini 20 20
13 M. Castagneri 20 20
13 Massimo Bianchi 20 20
13 S. Franceschi 20 20
13 Emanuela Titoli 7 13 20
21 Oscar Galimberti 9 10 19
22 Benedetto Ghielmi 17 17
22 Beniamino Barenghi 17 17
22 D. Vassalli 17 17
22 Marta Marson 17 17
22 S. Vassalli 17 17
22 Alessandro Crotti 17 0 17
22 Danilo Clivio 17 0 17
22 Michele Banfi 17 0 17
30 Gianni Guglielmetti 15 15
30 Paola Antognoli 15 15
30 Eugenia Police 15 15
30 Kristian Bosisio 7 8 15
34 Edoardo Longo 14 14
34 Matteo Delpero 14 14
34 E. Cavalli 14 14
34 Francesco Della Torre 14 14
34 G. Maggioni 14 14
34 N. Barindelli 14 14
34 R. Andreani 14 14
41 G. Valsecchi 13 13
42 Alizé Bosio 12 12
42 Axell Bosio 12 12
42 Claudio Balbo 12 12
42 Daniele Gollé 12 12
42 Dominic Bosio 12 12
42 Valérie Montels-Bosio 12 12
42 D. Crosina 12 12
42 L. Riva 12 12
42 L. Selva 12 12
42 Marco Ponteri 12 12
52 Marcello Baroni 11 11
53 Angelo Bozzola 10 10
53 Fabio Cattaneo 10 10
53 Alessandro Dipace 10 10
53 Paolo Menescardi 10 10
57 Marco Colombo 9 9
57 Paolo Bassani 9 9
57 F. Rigamonti 9 9
57 R. Buonasorte 9 9
61 Lucas Falardi 8 8
61 Michele Guglielmetti 8 8
61 Stefano Gottardi 8 8
61 Fabrizio Donadini 8 8
65 Davide Melena 7 7
65 Mario Ruggiero 7 7
65 L. Manara 7 7
65 M. Radice 7 7
69 Gabriele Podico 6 6
69 Giada Giglioli 6 6
69 Josè Manuel Borzone 6 6
69 Matteo Brusa 6 6
69 Matteo Zen 6 6
69 Vittorio Aristarco 6 6
69 E. Ruggiero 6 6
69 M. Riva 6 6
77 Alessandro Manzoni 5 5
77 Elena Rampado 5 5
77 Fabrizio Berni 5 5
77 Ombretta Milesi 5 5
77 A. Gruppi 5 5
77 M. Motalli 5 5
77 M. Sicilia 5 5
84 Alessandro Bianchi Perugini 4 4
84 Giovanni Montalbetti 4 4
86 Luigi Manara 3 3
86 Vincenzo De Vito 3 3
88 Daniele Madron 2 2
88 Domenico Pozzi 2 2

← Torna alla pagina principale

Published on Saturday December 2nd, 2017 at 15:16.